출산 순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 10일 | 20일 |
섯째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 |
출산 순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 71,000원 | 290,000원 | 565,000원 |
통합형 | 132,000원 | 394,000원 | 706,000원 |
라형 | 234,000원 | 551,000원 | 918,000원 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 115,000원 | 400,000원 | 712,000원 |
통합형 | 240,000원 | 561,000원 | 905,000원 |
라형 | 428,000원 | 802,000원 | 1,195,000원 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 74,000원 | 348,000원 | 650,000원 |
통합형 | 205,000원 | 515,000원 | 850,000원 |
라형 | 400,000원 | 766,000원 | 1,151,000원 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 |
셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 43,000원 | 381,000원 | 756,000원 |
통합형 | 217,000원 | 604,000원 | 1,023,000원 |
라형 | 478,000원 | 939,000원 | 1,425,000원 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 46,000원 | 407,000원 | 807,000원 |
통합형 | 232,000원 | 645,000원 | 1,093,000원 |
라형 | 511,000원 | 1,002,000원 | 1,522,000원 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
삼태아이상, 중증장애 산모 | 15일 | 20일 | 25일 |
출산순의 | 단축 | 표준 | 연장 |
가형 | 75,000원 | 585,000원 | 1,088,000원 |
통합형 | 375,000원 | 927,000원 | 1,473,000원 |
라형 | 826,000원 | 1,441,000원 | 2,052,000원 |
* 출산 순의는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아임가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서를 말합니다.
2020.01.01 요금이 변경됩니다.
#관악구산후도우미 #정부지원관악구산후도우미 #금천구산후도우미 #정부지원금천구산후도우미 #부천산후도우미 #광명산후도우미